טבלת עומסים ב- KG/M2 לדגם 100 IS
מידות פרופיל שטוח נושא | (mm ) מפתח | ||||||||||||
500
| 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |||||
30X3 | U C | 7316 1832 | 3254 1219 | 1663 915 | 854 732 | 450 435 | 284 309 | 187 235 | --- --- | --- --- | |||
30X4.0 | U C | 10974 2746 | 4878 1829 | 2495 1373 | 1282 1097 | 675 653 | 425 465 | 278 356 | 174 254 | --- --- | |||
40X3 | U C | 13007 3254 | 5783 2168 | 3254 1627 | 2081 1300 | 1066 1084 | 671 738 | 441 552 | 278 394 | 181 290 | |||
40X4.0 | U C | 19517 4883 | 8675 3252 | 4878 2441 | 3121 1951 | 1599 1626 | 1007 1101 | 665 847 | 413 592 | 272 435 | |||
40X5.0 | U C | 23849 5965 | 10599 3974 | 5962 2985 | 3817 2384 | 1954 1986 | 1230 1349 | 810 1034 | 508 726 | 332 532 |
עומס מחולק - U
עומס מרוכז - C